過去の地震情報詳細
1
震度1
2
震度2
3
震度3
4
震度4
5-
震度5弱
5+
震度5強
6-
震度6弱
6+
震度6強
7
震度7
発生日時 | |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度4 |
マグニチュード | 5.0 |
深さ | 20km |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
各地の震度一覧
- 震度4
鹿児島県
- 鹿児島十島村
- 震度1
鹿児島県
- 奄美市
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
発生日時 | |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度4 |
マグニチュード | 5.0 |
深さ | 20km |
情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
鹿児島県
鹿児島県